Rysunek 6. Wyliczenie kapitału początkowego dla osób, które rozpoczęły pracę przed wprowadzeniem nowego systemu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS
Przyszłe świadczenie (tj. emerytura bądź renta) będzie waloryzowane – tak jak obecnie – według wzrostu koszyka cen towarów i usług. Zasadnicza część nowej emerytury, gromadzona i wypłacana w ramach tzw. I filaru, będzie miała całkowitą gwarancję państwa.
Poniższa tabela przedstawia zasady przyznawania emerytury w starym i nowym systemie.
Tabela 1. Stare i nowe zasady przyznawania emerytur w pierwszym filarze
ZASADA | STARE UREGULOWANIA | NOWE UREGULOWANIA |
Formuła emerytalna | E = 0.24 x B + 1.3% * PW x lata składkowe + 0.7 %* PW x lata nieskładkowe
E-emerytura; B- płaca krajowa, średnia z poprzedniego kwartału; PW-podstawa wymiaru |
E = K/G
K-kapitał emerytalny ubezpieczonego składający się ze składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem wzrostu płac G-współczynnik oczekiwanej długości trwania życia w momencie decyzji przejścia na emeryturę |
Minimalny okres ubezpieczenia | 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn | 25 lat |
Minimalna emerytura | Tak, finansowana ze składek | Tak, różnica między wyznaczoną kwotą a obliczoną emeryturą finansowana ze składek i – w razie konieczności – dopełniana z budżetu |
Okresy nieskładkowe uwzględnione w okresie ubezpieczenia | Niższy (0.7) współczynnik kumulacji za lata nieskładkowe | Nie istnieje |
Zaliczanie dodatkowo do okresu składkowego | Okresy służby wojskowej, służby w policji, zasiłku macierzyńskiego, pracy przymusowej | Każdy okres, w którym faktycznie nie płaci się składki musi być pokryty wpłatami do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z budżetu lub innych źródeł |
Wiek emerytalny | 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), jeśli spełniony warunek minimalnego okresu składkowego, ale rzeczywisty wiek emerytalny 55 (kobiety) i 59 (mężczyźni) | Nie ma ustawowego wieku emerytalnego. Jest tylko wiek minimalny (62 lata dla obu płci). Spodziewany rzeczywisty wiek emerytalny ok. 65 lat |
Indeksacja emerytur | Cenowa według tzw. „koszyka emerytalnego”. Możliwość wzięcia pod uwagę ruchu płac | Cenowa według tzw. „koszyka emerytalnego”. Możliwość wzięcia pod uwagę ruchu płac |
Opodatkowanie | Emerytury opodatkowane (składki wolne od podatku) | Emerytury opodatkowane (składki wolne od podatku) |
Wczesna emerytura | Rozbudowany system przywilejów dla pracujących w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze | Nie istnieje, jeśli ktoś idzie na emeryturę wcześniej, otrzymuje odpowiednio obniżoną emeryturę |
Opóźniona emerytura | Nieznaczny wpływ na wysokość emerytury | Bardzo duży wpływ na wysokość emerytury |
Emerytury mundurowe | Specjalny, znacznie korzystniejszy system | Docelowo – pewne ujednolicenie z systemem powszechnym |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Czechowska, Reforma emerytalna. Poradnik. Ubezpieczenia społeczne po reformie, Wydawnictwo A.D. Drągowski, Warszawa 1999 r., s.5-16